部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
403 | 1K | 25.16u | \106,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月下旬 | − |
507 | 1R | 25.16u | \107,000 | \10,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 6月中旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
420 | 1LDK | 40.29u | \169,000 | \12,000 | 1ヶ月/1ヶ月 | 7月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |