部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
107 | 1R | 25.16u | \117,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
504 | 1K | 25.16u | \123,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | − |
612 | 1K | 25.16u | \125,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 1月上旬 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
421 | 1LDK | 40.19u | \200,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
724 | 1LDK | 40.13u | \205,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 12月下旬 | − |
926 | 1LDK | 40.45u | \210,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | − |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |