部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
403 | 1K | 25.16㎡ | \132,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
501 | 1DK | 25.16㎡ | \133,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月中旬 | - |
901 | 1DK | 25.16㎡ | \142,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
903 | 1K | 25.16㎡ | \139,000 | \10,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
322 | 1LDK | 40.39㎡ | \203,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |
926 | 1LDK | 40.45㎡ | \205,000 | \12,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 即可 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
518 | 2LDK | 45.91㎡ | \234,000 | \15,000 | 1ヶ月/0ヶ月 | 5月下旬 | - |
部屋番号 | 間取り | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金 | 入居 | 備考 |
現在、空室はございません。 |